<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Информансер: Банки, финансы, кредиты, деньги &#187; Я_администрирование</title>
	<atom:link href="http://www.informancer.ru/category/administrirovanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informancer.ru</link>
	<description>Банки, финансы, кредиты и деньги</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 05:22:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Деревянная баня: строительство и преимущества</title>
		<link>http://www.informancer.ru/administrirovanie/derevyannaya-banya-stroitelstvo-i-preimushhestva/</link>
		<comments>http://www.informancer.ru/administrirovanie/derevyannaya-banya-stroitelstvo-i-preimushhestva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 21:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Я_администрирование]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informancer.ru/?p=4066</guid>
		<description><![CDATA[Современная баня давно приобрела функции не только мытья, а стала целым оздоровительным, лечебным и косметическим комплексом, к тому же это еще и отличная зона отдыха. В деревянной бане: - сжигаются калории, за счет усиления обмена веществ, а потоотделение повышает затраты &#8230; <a href="http://www.informancer.ru/administrirovanie/derevyannaya-banya-stroitelstvo-i-preimushhestva/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informancer.ru/administrirovanie/derevyannaya-banya-stroitelstvo-i-preimushhestva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Операции в оптовой торговле. Работа с поставщиками</title>
		<link>http://www.informancer.ru/administrirovanie/operacii-v-optovoj-torgovle-rabota-s-postavshhikami/</link>
		<comments>http://www.informancer.ru/administrirovanie/operacii-v-optovoj-torgovle-rabota-s-postavshhikami/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 19:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Я_администрирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informancer.ru/uncategorized/operacii-v-optovoj-torgovle-rabota-s-postavshhikami/</guid>
		<description><![CDATA[Оптовая торговля (согласно ГОСТ Р 51303-99) – это торговля товарами с после-дующей их перепродажей или профессиональным использованием. К бизнес-процессам связанным с поставщиками в организациях торгового профиля относят следующие процессы: формирование заказа товара, оплата товара, поступление товара. Закупка фирмой партии товара &#8230; <a href="http://www.informancer.ru/administrirovanie/operacii-v-optovoj-torgovle-rabota-s-postavshhikami/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informancer.ru/administrirovanie/operacii-v-optovoj-torgovle-rabota-s-postavshhikami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Счет учета НДС по реализации</title>
		<link>http://www.informancer.ru/administrirovanie/schet-ucheta-nds-po-realizacii/</link>
		<comments>http://www.informancer.ru/administrirovanie/schet-ucheta-nds-po-realizacii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 08:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Я_администрирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informancer.ru/uncategorized/schet-ucheta-nds-po-realizacii/</guid>
		<description><![CDATA[– это счет, на который относится НДС, как правило, 90.03 Однако при наличии определенных настроек (в частности дожжен быть заполнен регистр сведений Счета учета номенклатуры) программа автоматически сама выводит корреспонденцию счетов при продаже товара. Тогда просто нужно проверить, все ли &#8230; <a href="http://www.informancer.ru/administrirovanie/schet-ucheta-nds-po-realizacii/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informancer.ru/administrirovanie/schet-ucheta-nds-po-realizacii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.2. Покупка товаров и услуг</title>
		<link>http://www.informancer.ru/administrirovanie/2-2-pokupka-tovarov-i-uslug/</link>
		<comments>http://www.informancer.ru/administrirovanie/2-2-pokupka-tovarov-i-uslug/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 04:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Я_администрирование]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informancer.ru/uncategorized/2-2-pokupka-tovarov-i-uslug/</guid>
		<description><![CDATA[Последовательность введения в программу «1С:Бухгалтерия» данных по приобре-таемым товарам совпадает с методикой введения данных о продаваемых продуктах. Для того чтобы оформить документы о поступлении товаров и услуг необходимо: 1.      Выполнить команду основного меню Покупка / Поступление товаров и услуг, вы-брать &#8230; <a href="http://www.informancer.ru/administrirovanie/2-2-pokupka-tovarov-i-uslug/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informancer.ru/administrirovanie/2-2-pokupka-tovarov-i-uslug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Знакомство с программой «1С:Бухгалтерия 8». Постановка задачи</title>
		<link>http://www.informancer.ru/administrirovanie/znakomstvo-s-programmoj-1sbuxgalteriya-8-postanovka-zadachi/</link>
		<comments>http://www.informancer.ru/administrirovanie/znakomstvo-s-programmoj-1sbuxgalteriya-8-postanovka-zadachi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 11:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Я_администрирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informancer.ru/uncategorized/znakomstvo-s-programmoj-1sbuxgalteriya-8-postanovka-zadachi/</guid>
		<description><![CDATA[Учет денежных средств 1.1. Назначение и возможности программы «1С:Бухгалтерия 8» Программа 1С:Бухгалтерия предназначена для ведения синтетического и аналитического учета, налогового учета, подготовки отчетности и первичных документов и может быть использо-вана на всех участках учета предприятий любого типа. Возможности программы 1С:Бухгалтерия: &#8230; <a href="http://www.informancer.ru/administrirovanie/znakomstvo-s-programmoj-1sbuxgalteriya-8-postanovka-zadachi/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informancer.ru/administrirovanie/znakomstvo-s-programmoj-1sbuxgalteriya-8-postanovka-zadachi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.3. Учет наличных денежных средств</title>
		<link>http://www.informancer.ru/administrirovanie/1-3-uchet-nalichnyx-denezhnyx-sredstv/</link>
		<comments>http://www.informancer.ru/administrirovanie/1-3-uchet-nalichnyx-denezhnyx-sredstv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 17:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Я_администрирование]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informancer.ru/uncategorized/1-3-uchet-nalichnyx-denezhnyx-sredstv/</guid>
		<description><![CDATA[Любая организация (в соответствии с требованиями закона РФ) должна производить рас-четы наличными деньгами через кассу. При этом в установленной форме должна оформляться кассовая книга, в которой каждый день регистрируются приход и расход по кассе, фиксируются начальные и конечные остатки. Расчеты &#8230; <a href="http://www.informancer.ru/administrirovanie/1-3-uchet-nalichnyx-denezhnyx-sredstv/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informancer.ru/administrirovanie/1-3-uchet-nalichnyx-denezhnyx-sredstv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Таблица 1. Хозяйственные операции ООО &quot;Спорт и Мода&quot; за апрель 2009 года</title>
		<link>http://www.informancer.ru/administrirovanie/tablica-1-xozyajstvennye-operacii-ooo-sport-i-moda-za-aprel-2009-goda/</link>
		<comments>http://www.informancer.ru/administrirovanie/tablica-1-xozyajstvennye-operacii-ooo-sport-i-moda-za-aprel-2009-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 17:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Я_администрирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informancer.ru/uncategorized/tablica-1-xozyajstvennye-operacii-ooo-sport-i-moda-za-aprel-2009-goda/</guid>
		<description><![CDATA[Дата Содержание 12.08.1993   Прием на работу в организацию сотрудника Иванова Ивана Ивановича. Должность: директор. Оклад 50 000 рублей. Заработная плата относится на счет 26 Общехозяйственные затраты 06.04.2009   Приход денег в кассу от покупателя ООО &#34;Икс&#34; 30 000 — предоплата за &#8230; <a href="http://www.informancer.ru/administrirovanie/tablica-1-xozyajstvennye-operacii-ooo-sport-i-moda-za-aprel-2009-goda/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informancer.ru/administrirovanie/tablica-1-xozyajstvennye-operacii-ooo-sport-i-moda-za-aprel-2009-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.4.2. Установка скидок номенклатуры</title>
		<link>http://www.informancer.ru/administrirovanie/2-4-2-ustanovka-skidok-nomenklatury/</link>
		<comments>http://www.informancer.ru/administrirovanie/2-4-2-ustanovka-skidok-nomenklatury/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 08:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Я_администрирование]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informancer.ru/uncategorized/2-4-2-ustanovka-skidok-nomenklatury/</guid>
		<description><![CDATA[Документ «Установка скидок номенклатуры» (пункт меню Документы/ Ценообразование/ Установки скидок номенклатуры) предназначен для фиксации тех позиций номенклатуры, по которым покупателям предоставляются скидки (наценки).. Задание 12. Установите скидку в размере 5% на все новые товары для оптовых покупателей с 01.01.2010 г &#8230; <a href="http://www.informancer.ru/administrirovanie/2-4-2-ustanovka-skidok-nomenklatury/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informancer.ru/administrirovanie/2-4-2-ustanovka-skidok-nomenklatury/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.1.1. Счет на оплату покупателя</title>
		<link>http://www.informancer.ru/administrirovanie/2-1-1-schet-na-oplatu-pokupatelya/</link>
		<comments>http://www.informancer.ru/administrirovanie/2-1-1-schet-na-oplatu-pokupatelya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 19:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Я_администрирование]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informancer.ru/uncategorized/2-1-1-schet-na-oplatu-pokupatelya/</guid>
		<description><![CDATA[Сам по себе счет ни для продавца, ни для покупателя не является основанием для бух-галтерской проводки. Задача, которую выполняет счет – доносить до покупателя подробную информацию о том, сколько в организации стоит запрашиваемый покупателем товар или во сколько обойдется предоставляемая &#8230; <a href="http://www.informancer.ru/administrirovanie/2-1-1-schet-na-oplatu-pokupatelya/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informancer.ru/administrirovanie/2-1-1-schet-na-oplatu-pokupatelya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.1.2. Ввод нового документа</title>
		<link>http://www.informancer.ru/administrirovanie/2-1-2-vvod-novogo-dokumenta/</link>
		<comments>http://www.informancer.ru/administrirovanie/2-1-2-vvod-novogo-dokumenta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 16:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Я_администрирование]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informancer.ru/uncategorized/2-1-2-vvod-novogo-dokumenta/</guid>
		<description><![CDATA[1 способ: Ввод из журнала 1.      В активном окне какого-либо из существующих журналов документов нужно нажать кнопку Добавить (Ins)   на панели инструментов, или нажать клавишу Insert, или в главном меню программы выполнить команду Действия / Новый. 2.      Если в журнале &#8230; <a href="http://www.informancer.ru/administrirovanie/2-1-2-vvod-novogo-dokumenta/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informancer.ru/administrirovanie/2-1-2-vvod-novogo-dokumenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

