<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Информансер: Банки, финансы, кредиты, деньги &#187; Я_Глава 10. Структурное построение расчёта заработной платы</title>
	<atom:link href="http://www.informancer.ru/category/glava-10-strukturnoe-postroenie-raschyota-zarabotnoj-platy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informancer.ru</link>
	<description>Банки, финансы, кредиты и деньги</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:38:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Таблица «Постоянные н/у»</title>
		<link>http://www.informancer.ru/glava-10-strukturnoe-postroenie-raschyota-zarabotnoj-platy/tablica-postoyannye-nu/</link>
		<comments>http://www.informancer.ru/glava-10-strukturnoe-postroenie-raschyota-zarabotnoj-platy/tablica-postoyannye-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 10:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Я_Глава 10. Структурное построение расчёта заработной платы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informancer.ru/uncategorized/tablica-postoyannye-nu/</guid>
		<description><![CDATA[Данные о постоянных н/у представлены в таблице «Расчёт» практически также, как и данные о должностях сотрудников. То есть каждому виду постоянных н/у из карточки сотрудника соответствует запись таблицы «Расчёт» с типом «Постоянные н/у». В этой таблице хранятся даты начала и &#8230; <a href="http://www.informancer.ru/glava-10-strukturnoe-postroenie-raschyota-zarabotnoj-platy/tablica-postoyannye-nu/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informancer.ru/glava-10-strukturnoe-postroenie-raschyota-zarabotnoj-platy/tablica-postoyannye-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Табели, таблица «Табель»</title>
		<link>http://www.informancer.ru/glava-10-strukturnoe-postroenie-raschyota-zarabotnoj-platy/tabeli-tablica-tabel/</link>
		<comments>http://www.informancer.ru/glava-10-strukturnoe-postroenie-raschyota-zarabotnoj-platy/tabeli-tablica-tabel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 19:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Я_Глава 10. Структурное построение расчёта заработной платы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informancer.ru/uncategorized/tabeli-tablica-tabel/</guid>
		<description><![CDATA[Табели учёта рабочего времени формируются на основе типовых графиков для должности, путевых листов или производственных нарядов, с учётом отпусков и больничных. В табеле указывается число плановых и фактически отработанных дней, число дней отпуска, болезни, простоев, забастовок и др., а также &#8230; <a href="http://www.informancer.ru/glava-10-strukturnoe-postroenie-raschyota-zarabotnoj-platy/tabeli-tablica-tabel/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informancer.ru/glava-10-strukturnoe-postroenie-raschyota-zarabotnoj-platy/tabeli-tablica-tabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приказы на отпуск</title>
		<link>http://www.informancer.ru/glava-10-strukturnoe-postroenie-raschyota-zarabotnoj-platy/prikazy-na-otpusk-2/</link>
		<comments>http://www.informancer.ru/glava-10-strukturnoe-postroenie-raschyota-zarabotnoj-platy/prikazy-na-otpusk-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 17:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Я_Глава 10. Структурное построение расчёта заработной платы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informancer.ru/uncategorized/prikazy-na-otpusk-2/</guid>
		<description><![CDATA[При формировании приказа о предоставлении отпуска для каждого сотрудника указывается период, за который отпуск предоставляется. Обычно этот период рассчитывается программой, исходя из даты приёма на работу, даты последнего использованного отпуска, и количества неиспользованных дней отпуска. Скажем, если сотрудник за время &#8230; <a href="http://www.informancer.ru/glava-10-strukturnoe-postroenie-raschyota-zarabotnoj-platy/prikazy-na-otpusk-2/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informancer.ru/glava-10-strukturnoe-postroenie-raschyota-zarabotnoj-platy/prikazy-na-otpusk-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приказы</title>
		<link>http://www.informancer.ru/glava-10-strukturnoe-postroenie-raschyota-zarabotnoj-platy/prikazy-2/</link>
		<comments>http://www.informancer.ru/glava-10-strukturnoe-postroenie-raschyota-zarabotnoj-platy/prikazy-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 13:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Я_Глава 10. Структурное построение расчёта заработной платы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informancer.ru/uncategorized/prikazy-2/</guid>
		<description><![CDATA[Приказами можно начислить (или удержать) одному сотруднику (или группе) некоторую сумму денег в качестве разовой премии к празднику, например. Вы знаете, что начисления и удержания, носящие разовый характер не рекомендуется включать в состав постоянных н/у на карточке сотрудника. Но так &#8230; <a href="http://www.informancer.ru/glava-10-strukturnoe-postroenie-raschyota-zarabotnoj-platy/prikazy-2/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informancer.ru/glava-10-strukturnoe-postroenie-raschyota-zarabotnoj-platy/prikazy-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Связь между таблицами «Сотрудники» и «Должности»</title>
		<link>http://www.informancer.ru/glava-10-strukturnoe-postroenie-raschyota-zarabotnoj-platy/svyaz-mezhdu-tablicami-sotrudniki-i-dolzhnosti/</link>
		<comments>http://www.informancer.ru/glava-10-strukturnoe-postroenie-raschyota-zarabotnoj-platy/svyaz-mezhdu-tablicami-sotrudniki-i-dolzhnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 09:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Я_Глава 10. Структурное построение расчёта заработной платы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informancer.ru/uncategorized/svyaz-mezhdu-tablicami-sotrudniki-i-dolzhnosti/</guid>
		<description><![CDATA[В карточке сотрудников отражаются должности, на которых работал данный человек. И, наоборот, в карточке самой должности указываются сотрудники, занимающие данную должность. Информация о сотрудниках хранится в таблице «Сотрудники», а о должностях – в таблице «Должности». Каким же образом в базе &#8230; <a href="http://www.informancer.ru/glava-10-strukturnoe-postroenie-raschyota-zarabotnoj-platy/svyaz-mezhdu-tablicami-sotrudniki-i-dolzhnosti/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informancer.ru/glava-10-strukturnoe-postroenie-raschyota-zarabotnoj-platy/svyaz-mezhdu-tablicami-sotrudniki-i-dolzhnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Формирование табелей по путевым листам и нарядам</title>
		<link>http://www.informancer.ru/glava-10-strukturnoe-postroenie-raschyota-zarabotnoj-platy/formirovanie-tabelej-po-putevym-listam-i-naryadam/</link>
		<comments>http://www.informancer.ru/glava-10-strukturnoe-postroenie-raschyota-zarabotnoj-platy/formirovanie-tabelej-po-putevym-listam-i-naryadam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 02:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Я_Глава 10. Структурное построение расчёта заработной платы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informancer.ru/uncategorized/formirovanie-tabelej-po-putevym-listam-i-naryadam/</guid>
		<description><![CDATA[Для любой должности можно определить способ формирования табелей: либо на основе графика рабочего времени, либо на основе путевых листов и производственных нарядов. Допустим, сотрудник Васечкин работает на предприятии в должности водителя. Для этой должности определён способ формирования табелей по путевым &#8230; <a href="http://www.informancer.ru/glava-10-strukturnoe-postroenie-raschyota-zarabotnoj-platy/formirovanie-tabelej-po-putevym-listam-i-naryadam/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informancer.ru/glava-10-strukturnoe-postroenie-raschyota-zarabotnoj-platy/formirovanie-tabelej-po-putevym-listam-i-naryadam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Глава 9. Формирование отчётности по заработной плате и кадрам</title>
		<link>http://www.informancer.ru/glava-10-strukturnoe-postroenie-raschyota-zarabotnoj-platy/glava-9-formirovanie-otchyotnosti-po-zarabotnoj-plate-i-kadram/</link>
		<comments>http://www.informancer.ru/glava-10-strukturnoe-postroenie-raschyota-zarabotnoj-platy/glava-9-formirovanie-otchyotnosti-po-zarabotnoj-plate-i-kadram/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 11:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Я_Глава 10. Структурное построение расчёта заработной платы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informancer.ru/uncategorized/glava-9-formirovanie-otchyotnosti-po-zarabotnoj-plate-i-kadram/</guid>
		<description><![CDATA[TOC \o &#34;2-3&#34; Справочник «Сотрудники»&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. PAGEREF _Toc35166401 \h 2 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300330035003100360036003400300031000000 Таблица «Сотрудники (расширение)»&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; PAGEREF _Toc35166402 \h 8 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300330035003100360036003400300032000000 Таблица «Семья»&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; PAGEREF _Toc35166403 \h 17 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300330035003100360036003400300033000000 Таблица «Образование»&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; PAGEREF _Toc35166404 \h 18 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300330035003100360036003400300034000000 Таблица «Воинские звания»&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; PAGEREF _Toc35166405 \h 20 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300330035003100360036003400300035000000 &#8230; <a href="http://www.informancer.ru/glava-10-strukturnoe-postroenie-raschyota-zarabotnoj-platy/glava-9-formirovanie-otchyotnosti-po-zarabotnoj-plate-i-kadram/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informancer.ru/glava-10-strukturnoe-postroenie-raschyota-zarabotnoj-platy/glava-9-formirovanie-otchyotnosti-po-zarabotnoj-plate-i-kadram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Таблица «Расширение ОКПДТР»</title>
		<link>http://www.informancer.ru/glava-10-strukturnoe-postroenie-raschyota-zarabotnoj-platy/tablica-rasshirenie-okpdtr/</link>
		<comments>http://www.informancer.ru/glava-10-strukturnoe-postroenie-raschyota-zarabotnoj-platy/tablica-rasshirenie-okpdtr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 16:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Я_Глава 10. Структурное построение расчёта заработной платы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informancer.ru/uncategorized/tablica-rasshirenie-okpdtr/</guid>
		<description><![CDATA[В данной таблице хранится дополнительная информация о должностях. Штат-Расширение (Один к одному) Поле связи с таблицей «Отпуск/Больн». Характер работы (Перечисляемое) В этом поле хранятся данные о характере работы сотрудника на той или иной должности. Разряд (Строка) В этом поле хранится &#8230; <a href="http://www.informancer.ru/glava-10-strukturnoe-postroenie-raschyota-zarabotnoj-platy/tablica-rasshirenie-okpdtr/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informancer.ru/glava-10-strukturnoe-postroenie-raschyota-zarabotnoj-platy/tablica-rasshirenie-okpdtr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Увольнения</title>
		<link>http://www.informancer.ru/glava-10-strukturnoe-postroenie-raschyota-zarabotnoj-platy/uvolneniya-2/</link>
		<comments>http://www.informancer.ru/glava-10-strukturnoe-postroenie-raschyota-zarabotnoj-platy/uvolneniya-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Я_Глава 10. Структурное построение расчёта заработной платы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informancer.ru/uncategorized/uvolneniya-2/</guid>
		<description><![CDATA[Приказы на увольнение могут формироваться в программе как на каждого сотрудника отдельно, так и на группу сотрудников сразу. Схема представления данных при этом аналогична уже рассмотренным для приказов о приёме на работу и переводе. То есть, §&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Изначально формируется запись &#8230; <a href="http://www.informancer.ru/glava-10-strukturnoe-postroenie-raschyota-zarabotnoj-platy/uvolneniya-2/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informancer.ru/glava-10-strukturnoe-postroenie-raschyota-zarabotnoj-platy/uvolneniya-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Таблица «ФРВ»</title>
		<link>http://www.informancer.ru/glava-10-strukturnoe-postroenie-raschyota-zarabotnoj-platy/tablica-frv/</link>
		<comments>http://www.informancer.ru/glava-10-strukturnoe-postroenie-raschyota-zarabotnoj-platy/tablica-frv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Я_Глава 10. Структурное построение расчёта заработной платы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informancer.ru/uncategorized/tablica-frv/</guid>
		<description><![CDATA[Как мы уже сказали, в этой таблице хранятся существующие на предприятии графики рабочего времени, те, что вы видите в справочнике «Графики рабочего времени». Каждому графику соответствует запись таблицы. Название (Строка) Это поле предназначено для ввода и хранения названий графиков рабочего &#8230; <a href="http://www.informancer.ru/glava-10-strukturnoe-postroenie-raschyota-zarabotnoj-platy/tablica-frv/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informancer.ru/glava-10-strukturnoe-postroenie-raschyota-zarabotnoj-platy/tablica-frv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

